美本录取揭秘:女生申STEM更有优势?抓住“性别红利”背后的选课铁律
- 1月16日
- 讀畢需時 6 分鐘
在温哥华的家长圈里,关于美国大学申请总流传着各种“玄学”。最近,很多家长问我们:“听说美国大学录取看性别?女孩子申请理工科(STEM)是不是更容易录?”
为了回答这个问题,我们深入分析了最新一季美国Top 50大学的通用招生数据集,并结合YES教育中心多年的理科教学经验,为您揭示一个“宏观趋势+微观规划”的升学真相。
1. 数据说话:美本录取的“性别差”
2026 排名 | 大学名称 | 男生申请人数 | 男生录取人数 | 男生录取率 | 女生申请人数 | 女生录取人数 | 女生录取率 |
1 | 普林斯顿大学 Princeton University | 20,563 | 903 | 4.39% | 19,883 | 965 | 4.85% |
2 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology | 17,210 | 606 | 3.52% | 8,975 | 612 | 6.82% |
3 | 哈佛大学 Harvard University | 25,613 | 920 | 3.59% | 28,372 | 1,050 | 3.70% |
4 | 斯坦福大学 Stanford University | 29,602 | 1,015 | 3.43% | 27,724 | 1,052 | 3.79% |
4 | 耶鲁大学 Yale University | 24,951 | 1,136 | 4.55% | 32,540 | 1,091 | 3.35% |
6 | 芝加哥大学 University of Chicago | 19,195 | 1,070 | 5.57% | 23,636 | 885 | 3.74% |
7 | 杜克大学 Duke University | 24,298 | 1,388 | 5.71% | 27,497 | 1,569 | 5.71% |
7 | 约翰斯·霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 20,391 | 1,419 | 6.96% | 25,469 | 1,527 | 6.00% |
7 | 西北大学 Northwestern University | 23,774 | 1,735 | 7.30% | 25,686 | 2,070 | 8.06% |
7 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 30,339 | 1,634 | 5.39% | 34,887 | 1,889 | 5.41% |
11 | 加州理工学院 California Institute of Technology | 9,401 | 166 | 1.77% | 4,446 | 190 | 4.27% |
12 | 康奈尔大学 Cornell University | 33,387 | 2,529 | 7.57% | 32,195 | 2,987 | 9.28% |
13 | 布朗大学 Brown University | 18,960 | 1,326 | 6.99% | 29,917 | 1,309 | 4.38% |
13 | 达特茅斯学院 Dartmouth College | 15,153 | 893 | 5.89% | 15,812 | 795 | 5.03% |
15 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 26,575 | 1,082 | 4.07% | 32,668 | 1,191 | 3.65% |
15 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley | 57,337 | 5,058 | 8.82% | 60,324 | 7,788 | 12.91% |
17 | 莱斯大学 Rice University | 17,033 | 1,330 | 7.81% | 15,436 | 1,267 | 8.21% |
17 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles | 64,521 | 5,220 | 8.09% | 75,193 | 7,381 | 9.82% |
17 | 范德堡大学 Vanderbilt University | 20,851 | 1,238 | 5.94% | 24,553 | 1,424 | 5.80% |
20 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 20,143 | 1,973 | 9.79% | 12,735 | 1,870 | 14.68% |
20 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan--Ann Arbor | 48,101 | 6,684 | 13.90% | 50,209 | 8,689 | 17.31% |
20 | 圣母大学 University of Notre Dame | 14,922 | 1,736 | 11.63% | 15,020 | 1,638 | 10.91% |
20 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis | 15,330 | 1,920 | 12.52% | 17,411 | 2,030 | 11.66% |
24 | 埃默里大学 Emory University | 13,792 | 1,558 | 11.30% | 20,814 | 2,004 | 9.63% |
24 | 乔治城大学 Georgetown University | 10,768 | 1,393 | 12.94% | 15,102 | 1,953 | 12.93% |
26 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina--Chapel Hill | 27,899 | 4,256 | 15.26% | 38,636 | 5,953 | 15.41% |
26 | 弗吉尼亚大学 University of Virginia | 27,252 | 4,382 | 16.08% | 31,685 | 5,527 | 17.44% |
28 | 南加州大学 University of Southern California | 36,810 | 3,928 | 10.67% | 45,190 | 4,117 | 9.11% |
29 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego | 60,225 | 13,964 | 23.19% | 67,953 | 20,282 | 29.85% |
30 | 佛罗里达大学 University of Florida | 32,729 | 8,260 | 25.24% | 40,826 | 9,542 | 23.37% |
30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 The University of Texas--Austin | 35,912 | 8,101 | 22.56% | 36,750 | 11,264 | 30.65% |
32 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 40,022 | 4,634 | 11.58% | 19,765 | 3,779 | 19.12% |
32 | 纽约大学 New York University | 45,100 | 4,097 | 9.08% | 65,707 | 6,135 | 9.34% |
32 | 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis | 43,931 | 16,150 | 36.76% | 50,044 | 23,056 | 46.07% |
32 | 加州大学尔湾分校 University of California, Irvine | 56,925 | 14,682 | 25.79% | 64,049 | 20,174 | 31.50% |
36 | 波士顿学院 Boston College | 14,099 | 2,800 | 19.86% | 20,674 | 2,832 | 13.70% |
36 | 塔夫茨大学 Tufts University | 14,310 | 1,633 | 11.41% | 18,834 | 2,189 | 11.62% |
36 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 University of Illinois Urbana-Champaign | 41,597 | 15,134 | 36.38% | 32,124 | 16,102 | 50.12% |
36 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin--Madison | 32,863 | 13,835 | 42.10% | 33,050 | 15,940 | 48.23% |
40 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara | 47,530 | 13,764 | 28.96% | 57,512 | 20,641 | 35.89% |
41 | 俄亥俄州立大学 The Ohio State University | 35,783 | 21,328 | 59.60% | 37,046 | 22,788 | 61.51% |
42 | 波士顿大学 Boston University | 30,456 | 3,492 | 11.47% | 44,822 | 4,975 | 11.10% |
42 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 Rutgers University--New Brunswick | 20,326 | 13,052 | 64.21% | 23,021 | 15,274 | 66.35% |
42 | 马里兰大学帕克分校 University of Maryland, College Park | 29,991 | 12,659 | 42.21% | 30,007 | 14,209 | 47.35% |
42 | 华盛顿大学 University of Washington | 31,589 | 11,090 | 35.11% | 37,514 | 15,966 | 42.56% |
46 | 理海大学 Lehigh University | 10,556 | 2,551 | 24.17% | 9,834 | 2,736 | 27.82% |
46 | 东北大学 Northeastern University | 42,678 | 2,058 | 4.82% | 55,719 | 3,074 | 5.52% |
46 | 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University--Main Campus | 48,473 | 22,551 | 46.52% | 30,272 | 16,721 | 55.24% |
46 | 罗切斯特大学 University of Rochester | 10,565 | 3,971 | 37.59% | 10,806 | 4,591 | 42.49% |
51 | 凯斯西储大学 Case Western Reserve University | 19,086 | 7,172 | 37.58% | 17,983 | 6,833 | 38.00% |
表格里红色代表该校女生录取人数和录取率均高于男生;蓝色代表该校男生录取人数和录取率均高于女生
首先,让我们直面数据。2024 Fall的录取数据确实显示出了一些有趣的“性别差异”:
顶尖名校的微妙平衡:在MIT(麻省理工)、康奈尔等理工强校,女生的录取率往往高于男生(例如MIT女生录取率6.82% vs 男生3.52%)。
公立大校的偏爱:加州大学体系(UC)及许多顶尖公立大学普遍对女生更友好。例如UCLA、UC Berkeley、UVa等,女生的录取人数和比率均优于男生。
这意味着什么?这就涉及到了“差异化竞争”策略。美国大学为了追求校园多元化,往往希望打破刻板印象。
对于女生,申请传统的“男生领域”(如工程、物理、计算机等硬核STEM专业),往往能获得更大的关注度。
但是,家长们请注意! 知道“女生申STEM有优势”只是第一步。招生官给女生机会,前提是你的学术实力必须足以驾驭这些硬核专业。

2. 抓住红利的核心:选课才是关键
如果您的女儿(或有志于医学/生命科学的儿子)决定冲击STEM专业,仅仅依靠学校的普通成绩单是不够的。在温哥华的顶尖私校和公校中,我们发现了一个被“牛娃”们默认的黄金组合:AP生物(AP Biology)+ AP化学(AP Chemistry)同步修读。
这并非为了单纯堆砌AP数量,而是由学科底层逻辑决定的。
化学是生物的“底层代码”:很多学生觉得AP生物难,是因为卡在了“生物化学”模块。比如光合作用和细胞呼吸,死记硬背电子传递链非常痛苦。但如果你学过AP化学,明白了热力学和吉布斯自由能,你会发现这本质上就是一场精准的能量计算。
微观支撑宏观:DNA的双螺旋结构、蛋白质的变性,这些生物现象的解释权其实在化学手里(分子间作用力、氢键)。
招生官的视角:如果您申请生物医学、生化环材等方向,成绩单上若只有AP生物而无AP化学(或反之),在招生官眼中这是“学术背景残缺”的表现。
AP化学证明了孩子的逻辑推导和抽象计算能力;
AP生物证明了系统性思维和处理海量信息的能力。 两者结合,才是未来科学家的标配。

3. 拒绝“千篇一律”,给温哥华男生的特别建议
说到这里,家有男孩的家长也不必气馁。虽然数据上理工科男生竞争激烈,但这并不意味着机会渺茫。
我们在2025 Fall的录取案例中看到,“有趣的灵魂”是男生突围的关键。
与其在同质化的STEM竞赛中死磕,不如尝试将理工技能应用到人文关怀中(例如开发帮助孤独症儿童的AI程序)。
或者,像我们的成功学员一样,在保持理科优势的同时,展现出对经济学、政治科学的深刻理解。
4. 2027长线规划:赢在起跑线
无论是女生想利用STEM优势弯道超车,还是男生想打造扎实的学术底座,“时间”都是最大的敌人。AP生化双修难度极大,如果在12年级突击,极易导致GPA崩盘。
为此,YES教育中心特别推出了“2027 AP生物/化学长线精英班”:
拉长战线:既然化学是生物的基础,我们通过长线规划,让孩子有时间消化知识,建立学科联系。
以考促学:同步覆盖BBO、CBO等高含金量竞赛考点,一举多得。
生化联动:我们的教学团队会刻意强化两门学科的交叉点,帮助孩子打通任督二脉。
YES教育中心建议:升学没有捷径,但有策略。了解性别优势是为了以此制定策略,而扎实的AP课程学习才是落地的根本。
想为孩子规划最适合的“AP生化组合”或了解最新的美本申请策略?欢迎现在联系YES教育中心,让我们帮孩子把这两门“硬课”变成申请名校最有力的“敲门砖”!











