top of page

Dr. Ai
—— AP微积分五分名师

Dr. Ye
—— AP生物五分名师

Dr. Wong
—— AP物理五分名师

Dr. Ai
—— AP微积分五分名师
1/6
AP five points list
As the most professional AP preparation school, YES Education Center has established AP training since 2012. We have trained countless AP students with perfect scores. Economics, history, human geography, calculus, physics, chemistry, biology and other subjects also maintain 95% all year round. The above five points rate. In the AP exam last year, we had nearly 20 students who got full AP scores, and four of them got a full score of 5 in different subjects.
学员 | 科目 | 年份 | 成绩 |
---|---|---|---|
B. Li | 微观经济 | 2022 | 5 |
H. Gong | 物理1、化学 | 2022 | 5 |
S. Nie | 宏观&微观经济 | 2022 | 5 |
O. Ding | 宏观&微观经济、微积分AB | 2022 | 5 |
K. Luo | 微观经济、微积分AB | 2022 | 5 |
B. Tang | 物理1 | 2022 | 5 |
J. Yue | 计算机A | 2022 | 5 |
V. Hu | 生物、心理学 | 2022 | 5 |
J. Si | 心理学 | 2022 | 5 |
G. Gu | 微积分BC | 2022 | 5 |
E. Li | 微积分AB、化学、物理2 | 2022 | 5 |
N. Zhang | 宏观经济、人文地理 | 2022 | 5 |
V. Han | 宏观&微观经济 | 2022 | 5 |
J. Wen | 微积分AB | 2022 | 5 |
S. Yu | 物理1 | 2022 | 5 |
M. Ye | 生物、计算机A | 2022 | 5 |
C. Wong | 化学 | 2022 | 5 |
M. Li | 微积分BC、物理C电磁学 | 2022 | 5 |
K. Chan | 计算机A | 2022 | 5 |
R. Chen | 微积分BC、英语语言与写作 | 2022 | 5 |
R. Zhou | 微积分BC、生物、化学、计算机A | 2022 | 5 |
C. Ye | 计算机A | 2022 | 5 |
M. Zhang | 化学 | 2022 | 5 |
S. Zhang | 宏观经济 | 2022 | 5 |
T. Lin | 物理1 | 2021 | 5 |
C. Ye | 微观&宏观经济 | 2021 | 5 |
N. Zhang | 心理学 | 2021 | 5 |
R. Chen | 心理学、微观经济 | 2021 | 5 |
T. Wang | 化学 | 2021 | 5 |
S. Guo | 人文地理 | 2021 | 5 |
V. Zhang | 微观&宏观经济 | 2021 | 5 |
M. Li | 化学、物理1、计算机A、人文地理 | 2021 | 5 |
J. Qi | 化学、生物、心理学 | 2021 | 5 |
H. Liu | 宏观经济 | 2021 | 5 |
R. Chen | 宏观经济 | 2020 | 5 |
H. Xu | 物理2、化学 | 2020 | 5 |
J. Qi | 宏观&微观经济、世界史 | 2020 | 5 |
A. Guo | 化学 | 2020 | 5 |
A. Xu | 人文地理、微积分BC、化学、生物 | 2020 | 5 |
V. Qian | 化学 | 2020 | 5 |
M. Lu | 生物 | 2020 | 5 |
S. Li | 微积分AB | 2020 | 5 |
J. Peng | 物理1 | 2020 | 5 |
N. Zhou | 物理1 | 2020 | 5 |
M. Ning | 人文地理、生物 | 2020 | 5 |
E. Chen | 化学 | 2020 | 5 |
A. Qian | 化学 | 2020 | 5 |
J. Guo | 物理1 | 2020 | 5 |
L. Zhao | 化学 | 2019 | 5 |
A. Liu | 心理学 | 2019 | 5 |
H. Shi | 化学 | 2019 | 5 |
E. Chen | 心理学 | 2019 | 5 |
A. Xu | 宏观&微观经济 | 2019 | 5 |
J. Chen | 宏观&微观经济 | 2019 | 5 |
L. Zhu | 英语文学 | 2019 | 5 |
H. Xu | 计算机科学A、物理1 | 2019 | 5 |
S. Li | 宏观&微观经济 | 2018 | 5 |
A. Chen | 化学 | 2018 | 5 |
F. Zheng | 宏观&微观经济 | 2018 | 5 |
A, Chen | 化学 | 2018 | 5 |
A. Huang | 化学 | 2018 | 5 |
A. Liu | 宏观&微观经济 | 2018 | 5 |
H. Jin | 化学 | 2018 | 5 |
J. Feng | 化学 | 2018 | 5 |
A. Wu | 宏观&微观经济 | 2017 | 5 |
A. Mu | 宏观&微观经济 | 2017 | 5 |
F. Chen | 微积分、宏观&微观经济 | 2017 | 5 |
R. Deng | 化学 | 2017 | 5 |
C. Zhu | 化学 | 2017 | 5 |
A. Jiang | 化学、物理2 | 2017 | 5 |
E. Zhang | 化学、微积分 | 2017 | 5 |
D. Wang | 化学 | 2017 | 5 |
A. Zhang | 化学 | 2017 | 5 |
J. Xu | 宏观&微观经济 | 2017 | 5 |
2020年度
2019年度
2018年度
2017年度
2022年度
2021年度